착용목적
A.I 추천
청광차단
일반
변색
편광
주문렌즈
개인맞춤
착색/컬러렌즈
고난시
단초점렌즈 최저가 도전!
| 단초점렌즈 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 굴절률 | 영점혜택 | 수입 블루라이트 | 블루플러스 UV(안전) | 다이아 UV 400 |
| 1.50 / 1.56 구면 | 9천9백원 | 2만원 | - | 2만원 |
| 1.50 / 1.56 비구면 | - | 3만원 | 4만원 | 3만원 |
| 1.60 구면 | 2만원 | 4만원 | - | 4만원 |
| 1.60 비구면 | 2만5천원 | 5만원 | 6만원 | 5만원 |
| 1.67 비구면 | 3만5천원 | 7만원 | 8만원 | 6만원 |
| 1.74 비구면 | 5만원 | 10만원 | - | 9만원 |
| 1.67 양비 | 3만9천원 | - | - | - |
| 1.74 양비 | 6만3천원 | - | - | - |
| 기능 | 시력 변화가 많은 10·20대 고객님 | 디지털기기 사용 20·30대 고객님 | 디지털기기 사용 20·30대 고객님 | 야외 활동이 많은 고객님 |
비전 케어 - 안정피로감소/개인맞춤 렌즈
| 비전 케어 | |||
|---|---|---|---|
| 굴절률 | 피로감소 블루젠 | 피로감소 다비젠 | 피로감소 퓨어젠 |
| 1.50 / 1.56 구면 | - | - | - |
| 1.50 / 1.56 비구면 | 6만9천원 | 8만9천원 | 9만9천원 |
| 1.60 구면 | - | - | - |
| 1.60 비구면 | 9만9천원 | 13만9천원 | 14만9천원 |
| 1.67 비구면 | 13만9천원 | 24만9천원 | - |
| 1.74 비구면 | - | - | - |
| 1.67 양비 | - | - | - |
| 1.74 양비 | - | - | - |
| 기능 | 스마트폰·태블릿 부스터 도수 | 디지털기기 최적화 | 눈 피로 감소 |
개인맞춤
| 개인맞춤 | |||
|---|---|---|---|
| 굴절률 | 개인맞춤 SM-SV | 개인맞춤 마이비전SV | 블루비전 |
| 1.50 / 1.56 구면 | - | - | - |
| 1.50 / 1.56 비구면 | 9만9천원 | 19만원 | 9만9천원 |
| 1.60 구면 | - | - | - |
| 1.60 비구면 | 14만원 | 26만원 | 14만원 |
| 1.67 비구면 | 23만원 | 33만원 | 20만원 |
| 1.74 비구면 | 33만원 | - | 27만원 |
| 1.67 양비 | - | - | - |
| 1.74 양비 | - | - | - |
| 기능 | 사용자 맞춤 안경 | 사용자 맞춤 안경 | 사용자 맞춤 안경 |